Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1985 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 6.73 m x 10.96 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 11.15 m x 37.62 m - Irr | Prise de possession | 30 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (1) , Extérieur (5) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Garage | Attaché | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur l'eau, vue en hiver, en été les arbres cachent |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | |
Salle de bains |
Foyers-poêles | Poêle à bois | Mode de chauffage | Air soufflé |
Armoires | Bois |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 6.5x5.3 pi. | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.5x4.2 pi. | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 15x10.8 pi. | Parqueterie | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.5x10 pi. | Parqueterie | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.4x10.2 pi. | Céramique | |
Coin repas | Rez-de-chaussée | 9.9x11.3 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 18.8x10.8 pi. | Parqueterie | avec balcon |
Chambre à coucher | 2ième étage | 12.8x10.7 pi. | Parqueterie | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 11.6x9 pi. | Parqueterie | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.4x8.8 pi. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 19.6x11.6 pi. | Bois | ou 4e cac |
Salle de lavage | Sous-sol | 9.9x8.8 pi. | Linoléum |
-Nouveau Terrassement, balcon/rampes, pavée
avant/côté/arrière
-Toit 2010
-Système de chauffage et climatisation thermopompe 2004