Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.
Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1900 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Vide sanitaire | Proximité | Piste cyclable, Parc-espace vert |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | 3ième étage | 11.8x10.2 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.5x9.9 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.5x11.3 pi. | Bois | |
Cuisine | 3ième étage | 9.0x6.8 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 11.8x7.8 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 8.11x7.0 pi. | Céramique | |
Salle à manger | 3ième étage | 11.8x9.2 pi. | Plancher flottant | |
Salon | 2ième étage | 11.9x10.5 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.8x10.1 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 3ième étage | 11.2x10.2 pi. | Plancher flottant | |
Cuisine | 2ième étage | 8.7x6.7 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.8x7.11 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 3ième étage | 11.2x8.1 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle à manger | 2ième étage | 11.11x9.6 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 12.1x11.0 pi. | Bois | |
Salle de bains | 3ième étage | 6.10x4.9 pi. | Céramique | |
Salle de bains | 2ième étage | 8.7x5.0 pi. | Céramique | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.10x4.9 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | 3ième étage | 8.0x5.10 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Rez-de-chaussée | 6.6x4.11 pi. | Bois |
Le rez-de-chaussée bénéficie de l'usage exclusif de la cour
arrière (côté ouest, en plein ensoleillement).
Les deux autres appartements ont chacun un balcon privé
avec un rangement extérieur.
Les frais de chauffage et d'électricité sont à la charge
des locataires
Les logements loués offrent un excellent potentiel
d'optimisation.
Les loyers affichés sont les loyers à compter du 1er
juillet 2025.
Le RDC est actuellement loué à 1543$/mois, il sera libre au
1er juillet 2025
Le 2e étage est actuellement loué à 1453$/mois et a été
renouvellé pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin
2026 au montant de 1553$/mois
Le 3 étage est actuellement loué à 1345$/mois et a été
renouvellé pour la période du 1er juillet 2025 au 30 juin
2026 au montant de 1438$/mois.
L'acheteur devra assumer la réparation de la corniche
conjointement avec la voisine mitoyenne du côté sud. Une
demande de permis pour le remplacement de la corniche est
en cours. Soumission disponible.
Le certificat de localisation est commandé et sera
disponible sous peu.
Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible sur notre site web.
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies par notre site web, pour en savoir plus cliquez ici.