Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1967 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 9.30 m x 12.21 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 9.35 m x 17.98 m - Irr | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Au garage (2) |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Double largeur ou plus, Attaché | |
Revêtement | Terrain | ||
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) | |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 13.7x8.9 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 27.11x10.10 pi. | Bois | |
Cuisine | 2ième étage | 14.7x10.7 pi. | Céramique | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.7x9.8 pi. | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 10.10x8.8 pi. | Céramique | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.3x10 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14.9x10.3 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14.2x11.7 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 10.2x5.4 pi. | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 4.6x3.10 pi. | Céramique | attenante cac prin |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 14.5x11.6 pi. | Bois | |
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 20.6x7.5 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 10.2x10.7 pi. | Bois | sans fenêtre |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12.9x10.2 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 14.5x14.1 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 9.1x5.2 pi. | Céramique | |
Salle d'eau | 2ième étage | 4.6x3.10 pi. | Céramique | attenant chambre des maître |
Chambre à coucher | Sous-sol | 16.5x11.3 pi. | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 17.9x10.5 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.10x7.11 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.10x5.10 pi. | Céramique |
Ce duplex détenu en copropriété est stratégiquement situé,
à quelques pas du REM (station de train MONTPELLIER).
Secteur familiale avec les commerces et services à
proximité.
Les frais de copropriété comprennent les assurances,
l'entretien et la contribution au fond de prévoyance des
parties communes.